Alle Berufe auf einen Blick.
Was Frauen und Männer im gleichen Beruf verdienen – für 240 Berufe in der Schweiz. Raten macht mehr Spass: zu den Karten.
- Beträge: durchschnittlicher Bruttojahreslohn in CHF bei 12 Monatslöhnen, getrennt nach Frauen und Männern.
- Quelle: Lohnangaben aus der Lohndatenbank von lohnanalyse.ch, nur Berufe mit mindestens 30 Lohnangaben. Stand der Übernahme: 5. Oktober 2026.
- Unterschied in Prozent: Vorsprung des höheren Lohns, bezogen auf den tieferen. Unter 1 % gelten beide Löhne als gleich.
- Die Werte sind nicht bereinigt: Erfahrung, Region, Pensum, Branche und Spezialisierung erklären einen Teil des Unterschieds, aber nicht alles.
Einzelne Werte dürfen mit Quellenangabe „lohntransparenz.ch, Daten: lohnanalyse.ch“ und Link auf die Berufsseite zitiert werden. Jede weitere Verwendung, insbesondere das Übernehmen ganzer Tabellen oder Datenbestände, ist nur mit Zustimmung der PORDEV GmbH erlaubt. Mehr im Impressum
Ausbildung & Studium
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Praktikant/ | 24’446 | 25’460 | Er +4 % |
Finanzen & Versicherung
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Bankangestellte/ | 76’764 | 78’158 | Er +2 % |
| Banker/ | 97’959 | 109’885 | Er +12 % |
| Bankkaufmann/ | 67’123 | 80’533 | Er +20 % |
| Tax Manager/ | 137’538 | 166’730 | Er +21 % |
| Treasurer | 130’750 | 149’846 | Er +15 % |
| Treuhänder/ | 91’108 | 83’608 | Sie +9 % |
| Wirtschaftsprüfer/ | 102’885 | 103’531 | gleich |
Gastronomie & Tourismus
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Chef de Rang | 51’995 | 51’413 | Sie +1 % |
| Chef de Service | 55’632 | 61’265 | Er +10 % |
| Eventmanager/ | 81’901 | 85’035 | Er +4 % |
| Hotelfachfrau/ | 48’548 | 43’663 | Sie +11 % |
| Kellner/ | 46’001 | 47’266 | Er +3 % |
| Koch/ | 50’649 | 55’555 | Er +10 % |
| Küchenchef/ | 67’119 | 71’021 | Er +6 % |
| Küchenhilfe | 37’291 | 41’614 | Er +12 % |
| Restaurantfachfrau/ | 48’209 | 51’661 | Er +7 % |
| Restaurantleiter/ | 59’490 | 72’131 | Er +21 % |
| Rezeptionist/ | 50’915 | 50’120 | Sie +2 % |
| Servicefachkraft | 44’560 | 48’755 | Er +9 % |
| Zimmermädchen | 38’925 | 43’317 | Er +11 % |
Gesundheit & Pflege
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Altenpfleger/ | 56’602 | 58’669 | Er +4 % |
| Anästhesie-Schwester/ | 86’182 | 89’554 | Er +4 % |
| Apotheker/ | 84’728 | 87’076 | Er +3 % |
| Arzt/ | 115’432 | 133’856 | Er +16 % |
| Arztsekretär/ | 59’696 | 60’000 | gleich |
| Assistenzarzt/ | 77’424 | 85’412 | Er +10 % |
| Assistenzarzt/ | 89’055 | 88’120 | Sie +1 % |
| Assistenzzahnarzt/ | 86’021 | 85’319 | gleich |
| Augenoptiker/ | 55’558 | 57’655 | Er +4 % |
| Biomedizinische Analytiker/ | 69’546 | 78’324 | Er +13 % |
| Ergotherapeut/ | 68’755 | 74’119 | Er +8 % |
| Fachfrau/ | 55’442 | 62’400 | Er +13 % |
| Hebamme | 72’151 | 83’077 | Er +15 % |
| Krankenschwester/ | 67’964 | 71’764 | Er +6 % |
| Medizinisch-technische/ | 63’914 | 76’034 | Er +19 % |
| Medizinische/ | 57’875 | 56’538 | Sie +2 % |
| Oberarzt/ | 127’725 | 149’681 | Er +17 % |
| Pflege/ | 53’841 | 56’314 | Er +5 % |
| Pflegeassistent/ | 47’176 | 50’458 | Er +7 % |
| Pflegedienstleiter/ | 87’229 | 113’814 | Er +30 % |
| Pflegefachfrau/ | 69’579 | 74’244 | Er +7 % |
| Pharmaassistent/ | 51’221 | 65’538 | Er +28 % |
| Physiotherapeut/ | 65’953 | 70’169 | Er +6 % |
| Praxisassistent/ | 61’584 | 48’000 | Sie +28 % |
| Psychologe/ | 90’804 | 96’089 | Er +6 % |
| Sanitäter/ | 72’192 | 68’028 | Sie +6 % |
| Teamleiter/ | 73’833 | 90’110 | Er +22 % |
| Tierarzt/ | 79’545 | 123’165 | Er +55 % |
| Zahnarzt/ | 100’133 | 111’972 | Er +12 % |
| Zahntechniker/ | 54’489 | 68’541 | Er +26 % |
Handel & Verkauf
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Account Manager/ | 91’170 | 91’274 | gleich |
| Aussendienstmitarbeiter/ | 80’225 | 84’523 | Er +5 % |
| Buchhändler/ | 50’379 | 67’829 | Er +35 % |
| Detailhandelsfachfrau/ | 47’408 | 52’441 | Er +11 % |
| Filialleiter/ | 61’490 | 77’067 | Er +25 % |
| Kassierer/ | 39’963 | 55’111 | Er +38 % |
| Key Account Manager/ | 109’909 | 114’124 | Er +4 % |
| Sales Assistant/ | 63’439 | 62’679 | Sie +1 % |
| Sales Manager/ | 86’778 | 101’338 | Er +17 % |
| Verkäufer/ | 42’080 | 52’069 | Er +24 % |
| Verkäufer/ | 56’577 | 65’103 | Er +15 % |
| Verkaufsberater/ | 47’719 | 66’187 | Er +39 % |
Handwerk
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Autolackierer/ | 54’800 | 62’307 | Er +14 % |
| Bäcker/ | 53’103 | 57’051 | Er +7 % |
| Bauführer/ | 82’131 | 94’779 | Er +15 % |
| Bauleiter/ | 82’931 | 83’978 | Er +1 % |
| Baumaschinenführer/ | 68’400 | 67’024 | Sie +2 % |
| Coiffeure | 44’622 | 46’178 | Er +3 % |
| Elektriker/ | 59’231 | 63’219 | Er +7 % |
| Elektroinstallateur/ | 71’000 | 63’057 | Sie +13 % |
| Elektromonteur/ | 56’492 | 65’190 | Er +15 % |
| Elektroplaner/ | 53’415 | 67’259 | Er +26 % |
| Fachkraft Hauswirtschaft | 45’228 | 47’212 | Er +4 % |
| Facility Manager/ | 97’295 | 91’414 | Sie +6 % |
| Friseur/ | 46’620 | 46’942 | gleich |
| Garten-/ | 52’276 | 57’805 | Er +11 % |
| Gärtner/ | 51’748 | 56’915 | Er +10 % |
| Gipser/ | 57’138 | 62’660 | Er +10 % |
| Goldschmied/ | 55’641 | 71’637 | Er +29 % |
| Hausmeister/ | 39’542 | 64’052 | Er +62 % |
| Heizungsmonteur/ | 55’385 | 64’160 | Er +16 % |
| Konditor/ | 51’430 | 51’003 | gleich |
| Kosmetiker/ | 48’963 | 57’692 | Er +18 % |
| Kranführer/ | 54’462 | 67’901 | Er +25 % |
| Maler/ | 55’707 | 59’185 | Er +6 % |
| Maurer/ | 68’215 | 66’673 | Sie +2 % |
| Mechaniker/ | 72’985 | 65’920 | Sie +11 % |
| Metallbauer/ | 63’000 | 61’099 | Sie +3 % |
| Metzger/ | 53’431 | 59’832 | Er +12 % |
| Monteur/ | 47’631 | 64’416 | Er +35 % |
| Objektbetreuer/ | 56’492 | 82’996 | Er +47 % |
| Plattenleger/ | 64’615 | 62’240 | Sie +4 % |
| Polier | 50’000 | 80’199 | Er +60 % |
| Projektleiter/ | 87’645 | 104’558 | Er +19 % |
| Reinigungsfachkraft | 38’528 | 43’409 | Er +13 % |
| Sanitärinstallateur/ | 60’000 | 63’222 | Er +5 % |
| Schneider/ | 49’019 | 58’256 | Er +19 % |
| Schreiner/ | 51’404 | 64’728 | Er +26 % |
| Schuhmacher/ | 53’667 | 63’600 | Er +19 % |
| Schweisser/ | 64’615 | 66’157 | Er +2 % |
| Tierpfleger/ | 54’916 | 56’946 | Er +4 % |
| Trockenbauer/ | 66’462 | 62’532 | Sie +6 % |
| Zimmermann | 55’385 | 63’743 | Er +15 % |
Industrie & Produktion
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Anlagenführer/ | 55’328 | 60’851 | Er +10 % |
| Automatiker/ | 66’539 | 64’467 | Sie +3 % |
| Betriebsmechaniker/ | 65’538 | 70’639 | Er +8 % |
| CNC-Mechaniker/ | 51’200 | 66’935 | Er +31 % |
| Fabrikarbeiter/ | 45’097 | 48’744 | Er +8 % |
| Hilfsarbeiter/ | 47’200 | 44’927 | Sie +5 % |
| Kunststofftechnologe/ | 51’600 | 64’466 | Er +25 % |
| Lebensmitteltechnologe/ | 58’742 | 61’736 | Er +5 % |
| Maschinenführer/ | 54’677 | 62’786 | Er +15 % |
| Montageleiter/ | 73’680 | 87’516 | Er +19 % |
| Polymechaniker/ | 64’615 | 64’587 | gleich |
| Produktionshelfer/ | 47’749 | 55’203 | Er +16 % |
| Produktionsmechaniker/ | 50’400 | 59’463 | Er +18 % |
| Qualitätsmanager/ | 91’797 | 94’305 | Er +3 % |
| Qualitätsprüfer/ | 55’915 | 70’454 | Er +26 % |
| Schichtführer/ | 70’500 | 71’351 | Er +1 % |
| Servicetechniker/ | 73’846 | 72’287 | Sie +2 % |
IT & Technik
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Administrator/ | 66’238 | 80’876 | Er +22 % |
| Architekt/ | 70’622 | 76’356 | Er +8 % |
| Bauingenieur/ | 79’128 | 90’403 | Er +14 % |
| Bauzeichner/ | 60’290 | 59’493 | Sie +1 % |
| Business Analyst/ | 99’173 | 100’649 | Er +1 % |
| Chemieingenieur/ | 85’521 | 94’249 | Er +10 % |
| Elektroingenieur/ | 100’760 | 94’407 | Sie +7 % |
| Entwicklungsingenieur/ | 84’138 | 85’444 | Er +2 % |
| Geomatiker/ | 66’936 | 65’786 | Sie +2 % |
| Hochbauzeichner/ | 59’587 | 61’308 | Er +3 % |
| Informatiker/ | 81’209 | 77’866 | Sie +4 % |
| Ingenieur/ | 86’924 | 95’418 | Er +10 % |
| Innenarchitekt/ | 69’386 | 72’208 | Er +4 % |
| IT Consultant | 111’679 | 110’196 | Sie +1 % |
| IT Projektleiter/ | 98’730 | 118’495 | Er +20 % |
| IT Supporter/ | 65’947 | 72’055 | Er +9 % |
| IT Systemspezialist/ | 89’077 | 98’043 | Er +10 % |
| IT Teamleiter/ | 114’438 | 121’378 | Er +6 % |
| Junior Software Engineer | 83’662 | 77’487 | Sie +8 % |
| Konstrukteur/ | 64’200 | 68’560 | Er +7 % |
| Landschaftsarchitekt/ | 71’077 | 77’882 | Er +10 % |
| Maschinenbauingenieur/ | 81’318 | 93’492 | Er +15 % |
| Maschinenzeichner/ | 55’385 | 92’954 | Er +68 % |
| Projektingenieur/ | 101’029 | 95’826 | Sie +5 % |
| Prozessingenieur/ | 66’415 | 91’452 | Er +38 % |
| SAP Berater/ | 118’399 | 114’657 | Sie +3 % |
| Senior IT Projektleiter/ | 128’583 | 128’986 | gleich |
| Senior Software Engineer | 101’000 | 108’759 | Er +8 % |
| Softwareentwickler/ | 83’306 | 90’874 | Er +9 % |
| Systemingenieur/ | 113’538 | 95’511 | Sie +19 % |
| Umweltingenieur/ | 82’154 | 86’578 | Er +5 % |
| Wirtschaftsinformatiker/ | 105’615 | 100’505 | Sie +5 % |
| Zeichner/ | 57’569 | 56’360 | Sie +2 % |
Kaufmännisch & Büro
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Analyst/ | 92’510 | 96’598 | Er +4 % |
| Assistent/ | 62’065 | 63’793 | Er +3 % |
| Assistenz der Geschäftsleitung | 78’606 | 83’923 | Er +7 % |
| Bilanzbuchhalter/ | 86’036 | 89’770 | Er +4 % |
| Brand Manager/ | 92’174 | 129’831 | Er +41 % |
| Buchhalter/ | 72’971 | 80’843 | Er +11 % |
| Büroangestellte/ | 55’403 | 61’241 | Er +11 % |
| Bürokaufmann/ | 58’484 | 60’418 | Er +3 % |
| Büromitarbeiter/ | 62’805 | 65’073 | Er +4 % |
| Callcenteragent/ | 50’341 | 51’809 | Er +3 % |
| Controller/ | 86’231 | 95’188 | Er +10 % |
| Einkäufer/ | 72’352 | 83’826 | Er +16 % |
| Empfangsmitarbeiter/ | 59’132 | 50’540 | Sie +17 % |
| Exportsachbearbeiter/ | 60’327 | 65’049 | Er +8 % |
| Finanzbuchhalter/ | 85’006 | 99’835 | Er +17 % |
| HR Manager/ | 104’557 | 146’462 | Er +40 % |
| Kaufmann/ | 57’302 | 62’608 | Er +9 % |
| Kaufmännische/ | 60’947 | 59’933 | Sie +2 % |
| Kundenberater/ | 58’540 | 73’446 | Er +25 % |
| Marketing Assistent/ | 62’659 | 67’232 | Er +7 % |
| Marketing Manager/ | 137’606 | 112’080 | Sie +23 % |
| Marketingreferent/ | 84’159 | 77’093 | Sie +9 % |
| Online-Marketing Manager/ | 86’130 | 85’524 | gleich |
| Personalberater/ | 78’334 | 71’090 | Sie +10 % |
| Produktmanager/ | 89’238 | 98’180 | Er +10 % |
| Sachbearbeiter/ | 58’000 | 61’296 | Er +6 % |
| Sachbearbeiter/ | 66’876 | 62’615 | Sie +7 % |
| Sachbearbeiter/ | 60’415 | 62’886 | Er +4 % |
| Sekretär/ | 57’564 | 72’193 | Er +25 % |
Logistik & Verkehr
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Busfahrer/ | 72’000 | 67’134 | Sie +7 % |
| Chauffeur/ | 57’431 | 58’714 | Er +2 % |
| Disponent/ | 61’094 | 67’695 | Er +11 % |
| Fahrer/ | 51’692 | 52’374 | Er +1 % |
| Lagerist/ | 49’657 | 54’264 | Er +9 % |
| Leiter/ | 75’508 | 82’423 | Er +9 % |
| LKW Fahrer/ | 65’754 | 59’334 | Sie +11 % |
| Logistiker/ | 55’319 | 59’487 | Er +8 % |
| Lokführer/ | 71’692 | 81’998 | Er +14 % |
| Pilot/ | 150’000 | 146’115 | Sie +3 % |
| Speditionskauffrau/ | 61’600 | 62’690 | Er +2 % |
| Stewardess/ | 41’169 | 43’924 | Er +7 % |
| Supply Chain Manager/ | 101’868 | 105’371 | Er +3 % |
| Teamleiter/ | 65’631 | 82’902 | Er +26 % |
| Zolldeklarant/ | 66’171 | 66’067 | gleich |
Management & Führung
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Abteilungsleiter/ | 96’301 | 101’206 | Er +5 % |
| Berater/ | 65’254 | 82’056 | Er +26 % |
| Bereichsleiter/ | 110’763 | 109’270 | Sie +1 % |
| Betriebsleiter/ | 65’593 | 93’537 | Er +43 % |
| Consultant | 83’978 | 95’595 | Er +14 % |
| Finance Direktor/ | 181’487 | 176’096 | Sie +3 % |
| Geschäftsführer/ | 136’840 | 176’697 | Er +29 % |
| Leiter/ | 107’123 | 125’284 | Er +17 % |
| Leiter/ | 135’692 | 178’326 | Er +31 % |
| Personalleiter/ | 100’436 | 116’198 | Er +16 % |
| Produktionsleiter/ | 82’256 | 88’293 | Er +7 % |
| Projektleiter/ | 93’231 | 90’904 | Sie +3 % |
| Projektmanager/ | 84’838 | 102’369 | Er +21 % |
| Teamleiter/ | 81’618 | 87’722 | Er +7 % |
| Verkaufsleiter/ | 94’042 | 124’753 | Er +33 % |
Medien, Kunst & Design
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Bildhauer/ | 67’791 | 61’385 | Sie +10 % |
| Drucker/ | 68’862 | 64’322 | Sie +7 % |
| Grafikdesigner/ | 61’550 | 62’540 | Er +2 % |
| Journalist/ | 75’063 | 78’269 | Er +4 % |
| Polygraf/ | 63’389 | 68’531 | Er +8 % |
| Redakteur/ | 65’534 | 70’373 | Er +7 % |
| Übersetzer/ | 73’817 | 69’462 | Sie +6 % |
Recht, Verwaltung & Sicherheit
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Anwalt/ | 100’367 | 116’797 | Er +16 % |
| Jurist/ | 99’232 | 93’614 | Sie +6 % |
| Polizist/ | 73’981 | 90’347 | Er +22 % |
| Rechtsanwalt/ | 161’024 | 145’367 | Sie +11 % |
Soziales & Pädagogik
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Bademeister/ | 52’509 | 64’253 | Er +22 % |
| Erzieher/ | 57’110 | 60’109 | Er +5 % |
| Fachangestellte/ | 57’967 | 57’347 | Sie +1 % |
| Fachfrau/ | 57’988 | 62’502 | Er +8 % |
| Fitnesstrainer/ | 56’847 | 53’630 | Sie +6 % |
| Kindergärtner/ | 60’475 | 62’462 | Er +3 % |
| Lehrer/ | 86’312 | 91’541 | Er +6 % |
| Sekundarlehrer/ | 87’987 | 108’710 | Er +24 % |
| Sozialarbeiter/ | 74’151 | 74’398 | gleich |
| Sozialpädagoge/ | 68’905 | 76’108 | Er +10 % |
Wissenschaft & Forschung
| Beruf | Frauen | Männer | Mehr |
|---|---|---|---|
| Biologielaborant/ | 62’913 | 70’301 | Er +12 % |
| Chemielaborant/ | 70’293 | 68’922 | Sie +2 % |
| Chemiker/ | 85’540 | 96’870 | Er +13 % |
| Laborant/ | 54’186 | 68’243 | Er +26 % |
| Professor/ | 149’309 | 151’712 | Er +2 % |
| Wissenschaftliche/ | 81’876 | 84’800 | Er +4 % |
Bruttojahreslohn in CHF, Durchschnitt. Stand: 5. Oktober 2026.
«Lohntransparenz ist der richtige Schritt zur vollständigen Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt.»